Koszulka Kot
Zakres cen: od 40,00 zł do 50,00 zł z VAT
Koszulka z grafiką Ninankowego kota, który przedstawia wzorzec zgięcia tułowia. Sprawdzi się zarówno podczas treningu, jak i w codziennym użytkowaniu.
Opis
Koszulka została stworzona z myślą o tych, którzy są w ciągłym ruchu i chcą czuć się komfortowo niezależnie od intensywności dnia. Szybkoschnący, elastyczny materiał Active Dry skutecznie odprowadza wilgoć, pozwalając skórze oddychać nawet podczas wymagających aktywności. Dzięki lekkości koszulka nie krępuje ruchów i idealnie dopasowuje się do ciała. Sprawdzi się zarówno podczas treningu, jak i w codziennym użytkowaniu. Dostępna dla dzieci i dorosłych, z logo programu Ninanki, które inspiruje do zdrowych nawyków i regularnej aktywności. To wybór dla tych, którzy chcą ruszać się więcej i czuć się lepiej każdego dnia.
Tabela rozmiarów
Damskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–172 | 85–92 | 66–73 | 91–96 |
| M | 165–172 | 93–97 | 74–81 | 97–102 |
| L | 165–172 | 98–107 | 82–90 | 103–110 |
| XL | 165–172 | 108–117 | 91–102 | 111–118 |
| XXL | 165–172 | 118–123 | 103–114 | 119–124 |
Męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 173–182 | 86–93 | 74–81 | 93–98 |
| M | 175–184 | 94–99 | 82–89 | 99–104 |
| L | 177–186 | 100–105 | 90–97 | 105–110 |
| XL | 179–188 | 106–111 | 98–105 | 111–116 |
| XXL | 181–190 | 112–117 | 106–113 | 117–122 |
Dziecięce
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 7–8 lat | 122–128 | 61–64 | 56–58 | 66–69 |
| M | 9–10 lat | 134–140 | 67–70 | 59–61 | 72–75 |
| L | 11–12 lat | 146–152 | 73–76 | 62–65 | 78–81 |
| XL | 12–13 lat | 158–164 | 79–82 | 65–69 | 85–87 |
Materiał
100% Active-Dry, wielowłokienkowy poliester







